Statistiky počasí
Minimální teplota
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 5.7 | 5.0 | -3.2 | -3.8 | -13.0 |
| 2024 | -14.3 | -2.5 | -6.1 | -5.1 | 3.8 | 4.7 | 8.1 | 9.2 | 2.0 | -0.6 | -5.4 | -6.3 |
| 2025 | -8.8 | -15.4 | -8.5 | -3.2 | -0.9 | 5.0 | 8.8 | 3.9 | 2.6 | -3.4 | -10.8 | -8.9 |
| 2026 | -15.4 | -8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průměrná teplota
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 18.3 | 19.7 | 17.0 | 12.2 | 5.4 | 3.4 |
| 2024 | 0.1 | 6.3 | 7.8 | 11.1 | 15.1 | 18.5 | 20.3 | 20.9 | 17.2 | 10.0 | 3.4 | 1.6 |
| 2025 | 1.2 | -0.8 | 5.3 | 10.8 | 12.0 | 18.6 | 18.9 | 18.2 | 14.8 | 9.4 | 2.9 | 1.9 |
| 2026 | -2.6 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 29.0 | 35.4 | 33.0 | 28.9 | 17.0 | 11.4 |
| 2024 | 13.5 | 14.8 | 24.8 | 30.4 | 26.7 | 34.1 | 35.0 | 36.3 | 35.0 | 22.3 | 16.6 | 12.5 |
| 2025 | 12.4 | 12.9 | 19.4 | 27.0 | 27.7 | 33.9 | 37.3 | 37.7 | 32.1 | 19.8 | 16.1 | 14.1 |
| 2026 | 4.7 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letní dny
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 4 | 18 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 25 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 18 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tropické dny
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tropické noci
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arktické dny
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Srážky
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 85.2 | 5.5 | 44.0 | 44.2 | 54.3 |
| 2024 | 24.1 | 48.9 | 2.0 | 10.9 | 55.9 | 38.0 | 35.4 | 55.1 | 6.8 | 22.1 | 6.6 | 19.9 |
| 2025 | 9.3 | 7.3 | 15.3 | 24.0 | 38.6 | 64.3 | 56.8 | 72.9 | 123.5 | 32.5 | 39.3 | 10.8 |
| 2026 | 10.7 | 18.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deštivé dny (> 0.2mm)
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 | 4 | 15 | 17 | 8 |
| 2024 | 11 | 16 | 3 | 8 | 14 | 11 | 12 | 8 | 4 | 10 | 5 | 7 |
| 2025 | 8 | 6 | 6 | 3 | 12 | 11 | 15 | 8 | 13 | 17 | 14 | 4 |
| 2026 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální vítr
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 38 | 29 | 20 | 33 | 38 | 44 |
| 2024 | 35 | 38 | 40 | 42 | 26 | 33 | 24 | 18 | 20 | 35 | 37 | 37 |
| 2025 | 33 | 22 | 26 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 22 | 26 |
| 2026 | 33 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průměrný vítr
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2024 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum UV záření
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| 2024 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 2.5 | 1.0 |
| 2025 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
| 2026 | 1.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roční extrémy
| Venkovní teplota | ||
|---|---|---|
| Nejvyšší | 13,5°C | Čt 12. února, 13:52 |
| Nejnižší | -15,4°C | Po 12. ledna, 05:46 |
| Zdánlivá teplota | ||
| Nejvyšší | 12,4°C | Čt 12. února, 13:47 |
| Nejnižší | -18,8°C | Po 12. ledna, 05:46 |
| Venkovní vlhkost | ||
| Nejvyšší | 99% | Pá 9. ledna, 08:16 |
| Nejnižší | 58% | Ne 15. února, 16:06 |
| Barometr | ||
| Nejvyšší | 1031,2 hPa | Út 20. ledna, 00:38 |
| Nejnižší | 981,2 hPa | Čt 12. února, 14:01 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší Rychlost větru | 24 km/h | Pá 2. ledna, 07:00 |
| Nejvyšší Nárazový vítr | 33 km/h | Čt 1. ledna, 11:15 |
| Nejdelší Proběh větru | 0,2 miles | Pá 2. ledna, 07:00 |
| Srážky | ||
| Maximální Srážky | 4,4 mm | St 4. února, 00:00 |
| Nejvyšší Intenzita srážek | 4,8 mm/h | Út 17. února, 11:11 |
| UV Index | ||
| Nejvyšší | 4,0 | St 18. února, 13:54 |
| Sluneční záření | ||
| Nejvyšší | 420 W/m² | St 18. února, 13:54 |
Historické extrémy
| Venkovní teplota | ||
|---|---|---|
| Nejvyšší | 37,7°C | Pá 15. srpna 2025, 15:37 |
| Nejnižší | -15,4°C | St 19. února 2025, 05:37 |
| Zdánlivá teplota | ||
| Nejvyšší | 41,7°C | So 19. srpna 2023, 16:30 |
| Nejnižší | -18,8°C | St 19. února 2025, 05:37 |
| Venkovní vlhkost | ||
| Nejvyšší | 99% | Út 25. července 2023, 22:32 |
| Nejnižší | 23% | Po 30. června 2025, 14:12 |
| Barometr | ||
| Nejvyšší | 1045,3 hPa | Po 13. ledna 2025, 10:35 |
| Nejnižší | 981,2 hPa | Čt 12. února 2026, 14:01 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší Rychlost větru | 31 km/h | St 7. února 2024, 10:29 |
| Nejvyšší Nárazový vítr | 46 km/h | Ne 26. října 2025, 13:55 |
| Nejdelší Proběh větru | 0,3 miles | St 7. února 2024, 10:29 |
| Srážky | ||
| Maximální Srážky | 34,8 mm | Pá 5. září 2025, 00:00 |
| Nejvyšší Intenzita srážek | 56,4 mm/h | Pá 5. září 2025, 21:32 |
| UV Index | ||
| Nejvyšší | 9,0 | Ne 30. července 2023, 13:41 |
| Sluneční záření | ||
| Nejvyšší | 986 W/m² | Ne 30. července 2023, 13:41 |